
所属分类:温湿度记录仪 | 所属品牌:DICKSON
触摸屏温湿度数据记录仪
•超大触摸式显示屏
•缩放和滚动数据只需触摸屏幕
•音频/视觉警报
•USB和FLASH卡资料下载
•不同的显示选项 – 选择认为您!
注:触摸屏是不带软件工作的。当你需要从电脑上下数据的时候才需要软件
美国DICKSON 触摸屏温湿度数据记录仪
| 型号 | 继电器触点 | 远程探头 | 显示 |
| FH520 | 4.1″ x 5.5″ LCD 触摸屏 | ||
| FH525 | Yes | 4.1″ x 5.5″ LCD触摸屏 | |
| FH535 | NO/NC | Yes | 4.1″ x 5.5″ LCD触摸屏 |
| 显示 | 4.1″ x 5.5″LCD触摸屏 |
| 远程传感器 | 数字温度/湿度传感器,0.5″直径x 1.5″长聚碳酸酯外壳,10英尺线 |
| 温度范围 | -40至 185F( -40℃至 85℃) |
| 温度精度 | ± 0.8F(± 0.45C)-6至 50℃; ± 1.8F(± 1.0C)其余 |
| 湿度范围 | 0-95%相对湿度 |
| 湿度精度 | ± 2%相对湿度0至60%± 3%相对湿度60至95% |
| 报警类型 | 音频/视频,高/低和低电池 |
| 通道 | 2(温湿度) |
| 继电器触点 | 开/常闭 |
| 采样间隔 | 在1秒的时间间隔1秒启动 |
| 工作环境 | 0至 122F(-17至 50℃),0至95%RH无冷凝(记录器) |
| 显示zui小/zui大 | 是 |
| 电缆长度 | 10英尺 |
| 备用电池 | 是 |
| 数据容量 | 64,000(32,000每通道) |
| SD记忆卡 | 可用于数据下载。见A220 |
| 下载类型 | USB接口,闪存卡 |
| 闪存卡选项 | SD插槽 |
| USB电缆连接 | 是 |
| 主要特点 | 触摸屏,多屏显示,屏幕缩放和滚动,软件可选 |
| 尺寸(英寸/厘米): | 7.3″× 6.1″× 1.5″(18.5厘米x 15.5厘米x 3.8厘米) |
| 安装 | 锁孔(面板安装模块) |
| 显示类型 | 触摸屏 |
| 显示器尺寸 | 4.1″× 5.5″ |
| 电源 | 交流 |
| 功率 | 120伏/ 60赫兹/ 16 W适配器(可充电电池备份) |
| 电源线 | 6英尺( 2米) |
| 可校准选项 | 工厂:NIST可追踪 |
| 用户校准w/ SW400 | 是 |
| 软件要求 | A016产品或A026 |
| 认证 | CE |
| 数字显示 | 超大4.1″× 5.5″(10.5 × 14厘米)触摸式显示屏 |
| 远程探头 | 是 |

上一篇 : TM-185精密型温湿度监测记录仪 显示器
下一篇 : TH27R日本ISUZU温湿度记录仪