 
                          



| 品牌 | 其他品牌 | 安装方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 数字式 | 产地 | 进口 | 
| 加工定制 | 否 | 
所属分类:红外测温仪 | 所属品牌:Blue Gizmo
高温红外线测温仪BG48R
 
新加坡Blue Gizmo高温红外线测温仪BG48R
测量范围-32~ 1300℃
距离比50:1
可选择 ℃ / ℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
zui大值/zui小值/平均值/变化值
10组温度数据存储
带声音报警
发射率可调0.1~1.0
新加坡Blue Gizmo高温红外线测温仪BG48R
| 温度范围 | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | 
| 准确度 (假定操作环境温度为 25°C/77°F) | ± 3℃(± 5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ± 2℃(± 3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大约 100 ℃( 212℉):±2% | 
| 距离比 | 50:1 | 
| 热电堆 | 8~14μm | 
| 重复性 | ± 1℃(± 2℉) | 
| 分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | 
| 响应时间 | 500ms | 
| 操作温度 | 0~ 50℃(32~ 122℉),10~90%RH | 
| 自动关机 | 无操作后6秒 | 
| 热放射率 | 大约 0.1~1.0 | 
| ℃/℉ 摄氏/华氏温度切换 | √ | 
| 背光 | √ | 
| 激光测量 | √ | 
| zui大值/zui小值/平均值/变化值 | √ | 
| 自动测量 | √ | 
| 十组记忆 | √ | 
| 音频警报 | √ | 
| 双重显示 | √ | 
| 三角支架螺丝孔 | √ | 
| 尺寸 | 200×166× 50.5 mm | 
| 重量 | 约280g (9.87oz) | 

