
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |

DRUCK压力传感器 PTX1400的技术指标
| 量程: | (只能选择下列标准量程参见PTX7517) |
| 表压和绝压: | 0~10Kpa,25Kpa,40Kpa,60Kpa,100Kpa,160Kpa, 250Kpa,400Kpa,600Kpa,1Mpa,1.6 Mpa,2.5Mpa, 4Mpa,6 Mpa,10Mpa,16Mpa,25Mpa,40Mpa,60Mpa, |
| 复合表压: | -0.1 Mpa+0.16 Mpa,-0.1 Mpa~+0.25 Mpa, -0.1 Mpa~+0.4 Mpa |
| 大气压力: | 80 Kpa~120 Kpa绝压 |
| 精度: | 一般为±0.15%FS BSL,zui大为±0.25% FS BSL (非线性、滞后及重复性综合误差) |
| 过载压力: | 10~25kPa 过载压力100kPa 40~60kPa 过载压力200kPa 100kPa~10Mpa 过载压力为2倍量程(zui大过载压力为18Mpa) 16kPa~60Mpa 过载压力为2倍量程(zui大过载压力为90Mpa) |
| 压力介质: | 与不锈钢316和哈氏合金C276兼容的任何气体或液体 |
| 供电电压: | 9~28Vd.c. |
| 输出: | 4~20mA(二线制) |
| 长期稳定性: | 不大于0.2%FS/年 |
| 工作温度: | -20℃~+80℃ |
| 零位和满量程: | 零点和满量程用户可通过内置的电位器进行5%调整 |
| 温度影响: | 一般0.015%FS/℃,zui大0.02%FS/℃,-20℃+80℃温度补偿范围 |
| 冲击电压: | 抵抗600V电压冲击ENV50142标准测试 |
| 电路连接: | DIN标准43650插头带可拆卸式匹配插座 |
| 接口密封等级: | IP65 |
| 压力接口: | G1/4内螺纹(可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹等) |
| 重量: | 一般为200克 |
上一篇 : VAISALA气象传感器
下一篇 : DRUCK压力校验仪