 
                          


| 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 简单保护套插入 | 
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 智能型 | 重量 | 1kg | 
| 电源电压 | 8V | 测量精度 | ±0.2℃ | 
| 输出信号 | 4 -20mA | 执行质量标准 | 国标 | 
| 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 产地 | 进口 | 
| 加工定制 | 否 | 
新加坡Taishio TS307-戶外温湿度传感器

产品特点:
精确度高,长期稳定性佳
温度补偿及线性修正功能
应用于:
HVAC制程监控/空气调节/环境通风控制/大楼/厂房/医院/无尘室/实验室/储藏室
冷却箱/保鲜箱/环境试验箱/气象站/室内泳池/植物暖房/牲畜养殖场
制药/纺织/农业/食品/制造工业/制程控制/干燥设备
新加坡Taishio TS307-戶外温湿度传感器
| 
 | TS307-T381H001-XNP | 
| 温度范围 | 0 ... + 80°C | 
| 输出1: | 4 ... 20mA | 
| 湿度范围 | 0 ... 100%RH | 
| 输出2: | 4 ... 20mA | 
| 讯号连接方式 | 三线式回路 | 
| 精度(25℃时) | 
 | 
| 温度 | ±0.20℃±0.005℃x t实际 | 
| 湿度 | ±2%RH | 
| 本体温度影响 | 0.05%RH /℃ | 
| 负载阻抗 | 电流输出 小500Ω/电压输出 10KΩ | 
| 反应时间t90(温度在+ 25°C) | <20 S(塑胶滤头); <30 S(烧结滤头) | 
| 环境 | 
 | 
| 量测介质 | 空气 | 
| 工作环境温度 | 本体 : - 20 ... + 60 °C | 
| 工作环境湿度 | 本体 : 0 ... 95 % ( 非结露 ) | 
| 测棒材质耐温 | PC测棒 : max. 120 °C | 
| 导线材质(分离型) | PVC线 : max. 80 °C | 
| 储存温度 | - 25...+ 60 °C | 
| 电气规格 | 
 | 
| 工作电源 | 8 ... 35 VDC / 12 ... 30 VAC | 
| 消耗电流 | DC24 V : 60 mA / DC12 V : 120 mA | 
| 
 | AC24 V : 140 mA / AC12 V : 230 mA | 
| 防护等级 | 本体 : IP65; | 
| 电器防护 | ◎逆向保护 ◎过电压 | 
| 安装方式 | 户外型 | 
| 外壳和测棒材质 | PC防火级 ( PC-110 ) | 
| CE认证 | EN 61326-1 : 2006、EN 61326-2-2 : 2006 | 
| 
 | Emissions | 
| 
 | EN 55011 : 2009/A1 : 2010 | 
| 
 | Immunity | 
| 
 | IEC 61000-4-2 : 2008 | 
| 
 | IEC 61000-4-3 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2010 | 
| 
 | IEC 61000-4-8 : 2009 | 
输出接线图
